Jump to content
The Official Site of the Vancouver Canucks
Canucks Community

CDC STHS Hockey League (Season 5)


*VaNcOuVeRCaNuCkS*

Recommended Posts

formy, wtf is this?

Players Stats for Devils

Player Name G A P +/- PIM S H SB GA TA FO MP PP MP PK MP

------------------------------------------------------------------------------------

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 2 4 6 0 17 15 13 6 21 7 15/52 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Link to comment
Share on other sites

formy, wtf is this?

Players Stats for Devils

Player Name G A P +/- PIM S H SB GA TA FO MP PP MP PK MP

------------------------------------------------------------------------------------

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 2 4 6 0 17 15 13 6 21 7 15/52 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

Unknown Player 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0:00 0:00 0:00

I dunno. I set my lines yesterday morning though :/

Link to comment
Share on other sites

Regular Season Day 113 Simmed

http://cdcsimleague.com/pro_scores.php

League file and website updated

Injury Report

medium.png

(No Injuries)

medium.png

Anton Lander - Broken Right Index Finger (17 Days)

medium.png

Stefan Elliott - Groin (3 Days)

Cody Franson - Groin (2 Days)

medium.png

Nick Bjugstad - Sports Hernia (4 Days)

Jonathon Merrill - Severed Left Wrist Tendon (26 Days)

medium.png

Jussi Jokinen - Strained Back (9 Days)

medium.png

Jeff Skinner - Broken Right Foot (Toe)(25 Days)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

Jordin Tootoo - Bruised Left Shoulder (8 Days)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

Simon Despres - Right Wrist (2 Days)

Mika Zibanejad - Torn Right Knee Ligament (22 Days)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

Vincent Lecavalier - Left Foot (49 Days)

Keith Yandle - Broken Bone (Left Leg)(11 Days)

medium.png

Drew Miller - Sprained Right Ankle (20 Days)

medium.png

Philip Larsen - Strained Left Knee (15 Days)

Rich Peverley - Left Eye (22 Days)

medium.png

(No Injuries)

medium.png

David Backes - Exhaustian (1 Day)

medium.png

Shane O'Brien - Bruised Right Arm (25 Days)

medium.png

(No Injuries)

Joe Pavelski has returned from injury

Waivers

Troy Bodie (Clears Day 115)

Marc-Andre Bergeron (Claimed by Phoenix)

Mats Zuccarello (Claimed by Washington)

Gilbert Brule (Claimed by Winnipeg)

Jason LaBarbera (Clears Day 115)

Salary Cap

All teams are cap compliant

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...