Jump to content
The Official Site of the Vancouver Canucks
Canucks Community

OMG Earthquake?


Madness

Recommended Posts

Yeah, I just felt it. I thought I was getting sick or something when my monitors were shaking, but then I looked at my Dwight Schrute bobble head and I figured it was an earthquake.

Yeah, I thought I was getting dizzy, too. But then my co-worker asked if anyone else felt the building move.

Link to comment
Share on other sites

Earthquakes over the past 30 days in our region:

swbc_e30d.jpg

eqlegend_e.jpg

Date       Time      Lat.   Long.   Depth  Mag.  F Region

----       ----      ----   -----   -----  ----  - ------

2011/09/07 11:17:40  49.32N 123.97W 64.0   1.5ML   17 km NNW of Nanaimo,BC

2011/09/07 09:52:12  48.19N 122.73W 21.1   1.6ML   54 km ESE of Victoria,BC

2011/09/07 08:57:50  48.60N 123.62W 21.5   0.4ML   16 km WSW of Sidney,BC

2011/09/07 08:51:30  48.90N 122.79W 22.0   0.9ML   24 km SW  of Langley,BC

2011/09/07 04:38:07  47.95N 125.15W 47.2   1.3ML   115 km SSE of Ucluelet,BC

2011/09/07 00:42:36  50.61N 130.27W 10.0*  3.0Mw   201 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/09/06 19:50:34  48.83N 125.50W 25.2   1.1ML   13 km SSE of Ucluelet,BC

2011/09/06 18:03:51  48.83N 125.35W 28.5   0.5ML   19 km ESE of Ucluelet,BC

2011/09/06 16:07:48  50.74N 130.48W 10.0*  3.3Mw   215 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/09/06 13:53:55  49.35N 127.86W 10.0*  2.7Mw   132 km W   of Gold R.,BC

2011/09/06 11:29:08  49.81N 125.98W 23.2   1.5ML   17 km NE  of Gold R.,BC

2011/09/06 02:20:46  48.18N 123.17W 45.0   2.4ML   31 km SE  of Victoria,BC

2011/09/05 10:13:15  48.40N 123.48W  1.0   1.0ML   9 km WSW of Victoria,BC

2011/09/05 06:05:29  49.70N 123.41W  0.8   1.4ML   17 km W   of Squamish,BC

2011/09/04 09:05:09  48.27N 122.40W 19.0   1.0ML   74 km N   of Seattle,WA

2011/09/02 14:18:59  48.56N 127.80W 10.0*  2.8Mw   152 km WSW of Tofino,BC

2011/09/02 10:25:00  48.52N 122.39W  1.0*  1.6ML   60 km S   of Abbotsford,BC

2011/09/01 17:53:24  49.25N 128.28W 10.0*  2.7Mw   165 km WSW of Gold R.,BC

2011/09/01 01:50:45  49.01N 128.60W 10.0*  2.5Mw   196 km WSW of Gold R.,BC

2011/08/31 23:13:51  49.27N 127.84W 10.0*  2.3Mw   133 km WSW of Gold R.,BC

2011/08/31 10:52:13  50.57N 130.39W 10.0*  2.9Mw   210 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/31 10:11:19  50.11N 123.62W  1.0*  1.3ML   46 km W   of Whistler,BC

2011/08/31 00:07:12  49.55N 127.61W 32.1   1.8ML   109 km W   of Gold R.,BC

2011/08/30 23:44:48  49.52N 127.56W 31.3   1.7ML   107 km W   of Gold R.,BC

2011/08/30 12:28:42  51.24N 130.84W 10.0*  2.9Mw   213 km WSW of Bella Bella,BC

2011/08/30 11:44:47  48.82N 129.17W 10.0*  3.5Mw   240 km W   of Tofino,BC

2011/08/30 02:49:11  50.23N 130.20W 10.0*  2.8Mw   204 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/30 00:56:48  50.17N 130.13W 10.0*  2.7Mw   201 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/30 00:52:11  50.18N 130.08W 10.0*  2.6Mw   197 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/30 00:17:06  50.04N 130.16W 10.0*  2.9Mw   208 km WSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/30 00:02:14  50.16N 130.15W 10.0*  2.6Mw   202 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/29 14:52:48  50.70N 130.45W 10.0*  2.6Mw   214 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/29 13:52:43  48.98N 128.52W 10.0*  2.7Mw   190 km W   of Tofino,BC

2011/08/29 10:38:13  51.11N 130.76W 10.0*  2.8Mw   216 km WSW of Bella Bella,BC

2011/08/28 19:36:27  50.68N 129.43W 10.0*  2.3Mw   142 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/28 14:52:42  50.37N 130.30W 10.0*  2.6Mw   207 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/27 21:32:03  47.79N 122.31W 28.9   2.1ML   20 km N   of Seattle,WA

2011/08/27 04:34:35  50.06N 128.04W 18.0   1.5ML   84 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/27 02:22:44  50.03N 127.86W 25.3   1.9ML   81 km SSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/26 23:16:43  51.26N 130.97W 10.0*  2.9Mw   219 km WSW of Bella Bella,BC

2011/08/26 18:50:40  51.39N 125.08W  1.0*  2.4ML   154 km N   of Campbell R.,BC

2011/08/26 13:31:51  48.85N 125.13W 33.1   0.9ML   32 km ESE of Ucluelet,BC

2011/08/26 10:46:31  48.80N 129.07W 10.0*  3.0Mw   233 km W   of Tofino,BC

2011/08/26 06:20:37  49.36N 123.96W 64.0   0.9ML   19 km WSW of Sechelt,BC

2011/08/25 05:59:01  49.54N 127.38W 30.3   1.3ML   94 km W   of Gold R.,BC

2011/08/24 12:11:35  50.53N 130.22W 10.0*  2.9Mw   199 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/24 08:57:21  48.45N 125.45W 24.2   1.2ML   55 km SSE of Ucluelet,BC

2011/08/24 02:52:01  48.78N 129.06W 10.0*  3.3Mw   233 km W   of Tofino,BC

2011/08/24 00:06:48  49.12N 125.60W 31.2   0.8ML   19 km NNW of Ucluelet,BC

2011/08/23 07:37:24  50.33N 130.08W 10.0*  2.6Mw   193 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/23 04:03:09  50.47N 130.11W 10.0*  2.8Mw   191 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/23 02:04:06  49.53N 127.24W 26.6   1.6ML   83 km W   of Gold R.,BC

2011/08/23 00:30:40  48.73N 129.05W 10.0*  3.0Mw   233 km W   of Tofino,BC

2011/08/22 23:44:53  49.90N 127.73W 12.2   1.4ML   91 km SSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/22 22:25:19  49.60N 127.24W 16.5   1.6ML   82 km W   of Gold R.,BC

2011/08/22 09:42:10  51.50N 130.91W 20.0*  2.2ML   204 km SSE of Sandspit,BC

2011/08/22 03:52:30  50.03N 130.13W 10.0*  3.4Mw   206 km WSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/21 10:26:07  49.01N 128.18W 10.0*  2.9Mw   165 km W   of Tofino,BC

2011/08/21 02:21:41  50.82N 130.29W 10.0*  2.1ML   202 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/20 13:05:38  49.57N 130.05W 10.0*  2.6Mw   225 km WSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/20 06:39:46  51.42N 130.97W 10.0*  3.0Mw   212 km WSW of Bella Bella,BC

2011/08/19 06:54:59  48.25N 121.88W  9.5   2.7ML   79 km NE  of Seattle,WA

2011/08/18 12:59:03  49.86N 127.51W 30.2   1.1ML   94 km S   of Pt. Hardy,BC

2011/08/18 12:49:11  48.96N 124.77W 20.6   0.4ML   30 km S   of Pt. Alberni,BC

2011/08/18 09:30:31  48.51N 124.97W 25.8   0.7ML   65 km SE  of Ucluelet,BC

2011/08/18 07:49:44  47.49N 122.07W  0.5   2.2ML   23 km ESE of Seattle,WA

2011/08/18 06:30:33  49.73N 127.07W 34.3   1.1ML   69 km W   of Gold R.,BC

2011/08/18 06:08:42  49.13N 129.64W 10.0*  3.0Mw   236 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/18 04:51:36  49.55N 127.20W 28.5   1.1ML   80 km W   of Gold R.,BC

2011/08/17 23:15:30  50.54N 125.29W  1.0*  1.1ML   58 km N   of Campbell R.,BC

2011/08/17 21:38:09  50.75N 129.85W 10.0*  2.3Mw   171 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/17 19:58:20  50.57N 130.35W 10.0*  2.8Mw   207 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/17 19:56:21  50.57N 130.26W 10.0*  2.5Mw   201 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/17 10:38:52  48.97N 125.96W 20.0*  1.2ML   20 km SSW of Tofino,BC

2011/08/17 09:23:52  48.58N 128.77W 10.0*  2.8Mw   218 km WSW of Tofino,BC

2011/08/17 07:47:25  49.62N 127.24W 24.9   1.1ML   82 km W   of Gold R.,BC

2011/08/17 05:46:11  48.94N 129.22W 10.0*  2.7Mw   234 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/17 00:32:24  49.49N 126.02W 45.2   3.1ML   22 km SSE of Gold R.,BC

2011/08/16 18:11:48  50.34N 130.23W 10.0*  2.5Mw   202 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/16 11:17:26  49.30N 127.90W 10.0*  2.6Mw   136 km WSW of Gold R.,BC

2011/08/16 06:26:38  50.04N 130.01W 10.0*  2.8Mw   198 km WSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/16 00:30:13  50.63N 125.95W  1.0*  0.6ML   80 km NW  of Campbell R.,BC

2011/08/15 20:39:47  50.77N 129.91W 10.0*  2.9Mw   175 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/14 22:30:56  50.37N 129.86W 10.0*  2.3Mw   176 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/14 11:33:09  49.97N 127.73W 10.0*  1.4Mw   84 km SSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/14 04:23:58  47.86N 122.46W 17.7   1.3ML   30 km NNW of Seattle,WA

2011/08/13 00:55:06  48.82N 125.13W 14.1   0.9ML   34 km ESE of Ucluelet,BC

2011/08/12 22:22:57  48.91N 129.31W 10.0*  3.7Mw   241 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/12 22:18:40  48.90N 129.29W 10.0*  3.3Mw   241 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/12 20:17:22  50.07N 127.93W 23.7   0.9ML   79 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/12 16:13:57  50.06N 127.93W 23.9   1.4ML   80 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/12 16:10:08  50.08N 127.91W 22.2   0.6ML   77 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/12 08:57:27  49.56N 122.44W 20.3   1.0ML   37 km NNW of Mission,BC

2011/08/12 06:37:32  49.33N 127.97W 42.3   1.5ML   141 km W   of Gold R.,BC

2011/08/12 06:02:11  49.54N 122.40W 19.5   3.3ML   34 km NNW of Mission,BC

2011/08/11 23:52:51  50.24N 129.70W 10.0*  2.3Mw   169 km WSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/11 18:50:06  50.52N 130.25W 10.0*  2.4Mw   201 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/11 18:19:42  50.77N 129.79W 10.0*  2.3Mw   167 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/11 16:54:34  48.11N 124.45W 36.6   1.2ML   87 km WSW of Victoria,BC

2011/08/11 16:33:56  50.70N 127.94W 24.9   0.8ML   36 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/11 12:06:49  50.17N 127.80W 23.2   0.5ML   64 km SW  of Pt. Hardy,BC

2011/08/11 05:53:43  49.11N 127.14W 55.6   1.4ML   89 km W   of Tofino,BC

2011/08/11 04:37:17  48.60N 125.49W 33.7   1.0ML   39 km S   of Ucluelet,BC

2011/08/10 22:30:41  48.82N 122.17W  1.0*  1.4ML   27 km SSE of Abbotsford,BC

2011/08/10 18:34:51  50.37N 125.40W  0.7   1.0ML   39 km N   of Campbell R.,BC

2011/08/10 06:43:16  50.73N 129.80W 10.0*  2.3Mw   168 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/10 05:57:02  48.38N 123.11W 43.9   0.8ML   20 km ESE of Victoria,BC

2011/08/10 04:42:43  50.75N 129.85W 10.0*  2.0Mw   171 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/10 04:28:27  50.78N 129.81W 10.0*  2.1Mw   169 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/10 01:53:46  48.94N 128.65W 10.0*  2.4Mw   200 km W   of Tofino,BC

2011/08/10 01:49:06  50.76N 129.81W 10.0*  3.8Mw   168 km W   of Pt. Hardy,BC

2011/08/09 23:25:45  50.58N 127.63W 12.4   0.7ML   20 km WSW of Pt. Hardy,BC

2011/08/09 17:54:57  50.81N 130.78W 10.0*  2.8Mw   236 km WSW of Bella Bella,BC

2011/08/09 15:43:59  48.76N 123.49W 50.0   0.9ML   13 km NW  of Sidney,BC

2011/08/09 15:28:01  50.13N 124.73W  1.1   2.0ML   33 km NW  of Powell R.,BC

http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/recent/maps-cartes/index-eng.php?tpl_region=swbc

Link to comment
Share on other sites

First report:

An earthquake has stuck around Vancouver and the Vancouver Island, according to reports.

The U.S. Geological Service is reporting the earthquake was magnitude 6.8. and centered around the north end of Vancouver Island.

People are reporting buildings swaying for extended periods from the Fraser Valley to Campbell River at around 12:21 PT p.m., but there are no reports of damage.

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/story/2011/09/09/bc-earthquake-vancouver-island.html

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...